SKIP TO CONTENT
PLANES DE MANTENIMIENTO

Planes de Mantenimiento

Contrata tus mantenciones prepagada

CONOCE LOS PLANES  DE MANTENIMIENTO PEUGEOT

 

 

 

PRECIO MANTENCIONES CLIENTE
 

MODELO 2026 10.000 o 1 año 20.000 o 2 años 30.000 o 3 años 40.000 o 4 años 50.000 o 5 años 60.000 o 6 años 70.000 o 7 años 80.000 o 8 años 90.000 o 9 años 100.000 o 10 años
208 $239.900 $349.900 $239.900 $709.900 $239.900 $349.900 $239.900 $959.900 $239.900 $349.900
2008 $239.900 $369.900 $239.900 $649.900 $239.900 $369.900

$239.900

 

$989.900

 

$239.900

 

$369.900
208 MCA $269.900 $479.900 $269.900 $479.900 $269.900 $479.900 $269.900 $859.900

$269.900

 

$479.900
2008 MCA $269.900 $439.900 $269.900 $709.900 $269.900 $439.900

$269.900

 

$959.900 $669.900 $439.900
301 $239.900 $429.900 $239.900 $429.900 $239.900 $429.900 $239.900 $1.069.900 $239.900 $429.900
308 $229.900 $419.900 $229.900 $669.900 $229.900 $419.900 $229.900 $949.900 $679.900

$429.900

 

3008 $239.900 $399.900 $239.900 $639.900 $239.900 $399.900 $239.900 $959.900 $239.900 $399.900
3008 MCA $289.900 $499.900 $289.900 $499.900 $289.900 $499.900 $289.900 $499.900 $289.900 $499.900
5008 MCA $339.900 $469.900 $339.900 $479.900 $339.900 $469.900 $339.900 $969.900 $719.900 $469.900
RIFTER $249.900 $429.900 $249.900 $429.900 $249.900 $429.900 $249.900 $1.079.900 $249.900 $429.900
LANDTREK DIESEL $399.900 $459.900  $399.900 $459.900 $459.900 $489.900 $399.900 $979.900 $399.900 $519.900
PARTNER $249.900 $399.900 $249.900 $399.900 $249.900 $399.900 $249.900 $999.900 $249.900 $399.900
 TRAVELLER 0 $469.900  0 $469.900 0 $469.900 0 $769.900 0 $469.900
EXPERT 0 $469.900 0 $469.900 0 $469.900 0 $769.900 0 $469.900
BOXER 0 $499.900 0 $669.900 0 $499.900 0 $729.900 0 $499.900
3008 HIBRIDO $339.900 $469.900 $339.900 $469.900 $339.900 $469.900 $339.900 $789.900 $329.900 $679.900
e-2008 0 $169.900 0 $169.900 0 $169.900 0 $229.900 0 $169.900
PARTNER L1 EV 0 $179.900 0 $179.900 0 $179.900 0 $319.900 0 $179.900

 

*Precios Incluyen iva
**Precios sugeridos