CONOCE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO PEUGEOT
PRECIO MANTENCIONES CLIENTE
MODELO | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 |
301 | 219.900 | 389.900 | 219.900 | 389.900 | 219.900 | 389.900 | 219.900 | 899.900 | 219.900 | 389.900 |
208 MCA | 241.900 | 282.900 | 241.900 | 394.900 | 241.900 | 282.900 | 241.900 | 816.900 | 241.900 | 282.900 |
208 MCA MHEV | 248.900 | 465.900 | 248.900 | 465.900 | 248.900 | 465.900 | 248.900 | 465.900 | 248.900 | 465.900 |
208 BEV | 162.900 | 162.900 | 162.900 | 288.900 | 162.900 | |||||
308 P5 | 209.900 | 339.900 | 209.900 | 619.900 | 209.900 | 339.900 | 209.900 | 929.900 | 209.900 | 339.900 |
2008 MCA | 247.900 | 351.900 | 247.900 | 444.900 | 247.900 | 351.900 | 247.900 | 938.900 | 247.900 | 351.900 |
2008 MCA MHEV | 248.900 | 465.900 | 248.900 | 465.900 | 248.900 | 465.900 | 248.900 | 465.900 | 248.900 | 465.900 |
E 2008 | 162.900 | 162.900 | 162.900 | 288.900 | 162.900 | |||||
3008 P84 | 219.900 | 379.900 | 219.900 | 599.900 | 219.900 | 379.900 | 219.900 | 929.900 | 219.900 | 379.900 |
3008 HYBRID4 | 312.900 | 445.900 | 312.900 | 445.900 | 312.900 | 445.900 | 312.900 | 753.900 | 312.900 | 649.900 |
3008 MCA MHEV | 269.900 | 479.900 | 269.900 | 479.900 | 269.900 | 479.900 | 269.900 | 479.900 |
269.900
|
479.900 |
5008 P87 | 219.900 | 379.900 | 219.900 | 599.900 | 219.900 | 379.900 | 219.900 | 929.900 | 219.900 | 379.900 |
5008 MCA MHEV | 269.900 | 479.900 | 269.900 | 479.900 | 269.900 | 479.900 | 269.900 | 479.900 | 269.900 | 479.900 |
LANDTREK DIESEL | 411.900 | 478.900 | 411.900 | 625.900 | 475.900 | 478.900 | 411.900 | 916.900 | 411.900 | 667.900 |
LANDTREK GASOLINA | 299.900 | 345.900 | 299.900 | 506.900 | 406.900 | 600.900 | 299.900 | 637.900 | 299.900 | 849.900 |
PARTNER EV | 173.900 | 173.900 | 173.900 | 300.900 | 173.900 | |||||
PARTNER | 217.900 | 414.900 | 217.900 | 414.900 | 217.900 | 414.900 | 217.900 | 897.900 | 217.900 | 414.900 |
RIFTER | 225.900 | 408.900 | 225.900 | 408.900 | 225.900 | 408.900 | 225.900 | 1.052.900 | 225.900 | 408.900 |
BOXER | 642.900 | 642.900 | 642.900 | 900.900 | 642.900 | |||||
EXPERT | 439.900 | 439.900 | 439.900 | 719.900 | 439.900 | |||||
TRAVELLER | 439.900 | 439.900 | 439.900 | 719.900 | 439.900 |
CONOCE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO PEUGEOT